Cena: 1 047,01 zł
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: -
Koszt wysyłki:
od 0,00 zł
Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:
Wysyłka kurierem UPS - 0,00 zł
Przesyłka kurierska pobraniowa - 0,00 zł
InPost Paczkomaty24 - 0,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł
Kod producenta: SX700 HS
Kod EAN: 0700686601866
Typ | Podświetlana matryca CMOS o wielkości 1/2,3 cala |
Liczba efektywnych pikseli | Około 16,1 mln |
Typ filtra kolorowego | Kolor podstawowy |
Typ | Procesor DIGIC 6 z technologią iSAPS |
Ogniskowa | 4,5–135,0 mm (odpowiednik formatu 35 mm: 25–750 mm) |
Zoom |
Optyczny 30x
ZoomPlus 60x Cyfrowy około 4,0x (z cyfrowym telekonwerterem około 1,6x lub 2,0x¹) Łącznie około 120x |
Maksymalna wartość przysłony | f/3,2–f/6,9 |
Konstrukcja | 13 elementów w 10 grupach (3 soczewki niskodyspersyjne, 2 dwustronne soczewki asferyczne) |
Stabilizacja obrazu | Tak (przesunięcie soczewki), około 2,5-stopniowa¹. Inteligentny stabilizator obrazu |
Typ | TTL |
System/punkty AF | AiAF (wykrywanie twarzy/9-punktowy), 1-punktowy AF (stały centralny) |
Tryby AF | Pojedynczy, ciągły, Servo AF/AE¹, śledzenie AF |
Wybór punktu AF | Rozmiar (normalny, mały) |
Blokada AF | Tak |
Oświetlenie wspomagające AF | Tak |
Ręczna regulacja ostrości | Tak, plus uwydatnianie obszarów ręcznego fokusa |
Minimalna odległość ostrzenia | 1 cm (W) od przedniej krawędzi obiektywu w trybie Makro |
Tryby pomiaru | Wielosegmentowy (połączony z ramką AF funkcji wykrywania twarzy), centralnie ważony uśredniony, punktowy (centralny) |
Blokada AE | Tak |
Korekcja ekspozycji |
+/-2 EV z przyrostem co 1/3 stopnia.
Ulepszona funkcja i-Contrast umożliwiająca automatyczną korekcję zakresu dynamiki |
Czułość ISO | AUTO, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Czas naświetlania |
1–1/3200 s (domyślna wartość fabryczna)
15–1/3200 s (łączny zakres zmienny w zależności od trybu fotografowania) |
Typ | TTL |
Ustawienia |
Auto (w tym balans bieli z wykrywaniem twarzy), światło dzienne, chmury, żarówki, świetlówki, świetlówki H, ustawienia ręczne.
Wieloobszarowa korekcja balansu bieli dostępna w trybie Smart Auto |
Typ | sRGB |
Wyświetlacz | Wyświetlacz TFT PureColor II G o przekątnej 7,5 cm (3 cale). Około 922 000 punktów |
Pole widzenia | Około 100% |
Regulacja jasności | Regulowana w zakresie pięciu poziomów. Funkcja szybkiego rozjaśniania ekranu LCD |
Tryby | Automatyczny, ręczna lampa błyskowa włączona/wyłączona, synchronizacja z długim czasem naświetlania |
Synchronizacja z długim czasem naświetlania | Tak. Najkrótszy czas błysku 1/2000 s |
Redukcja efektu czerwonych oczu | Tak |
Korekta ekspozycji lampy | +/-2 EV z przyrostem co 1/3 stopnia. Ekspozycja lampy z wykrywaniem twarzy, bezpieczna ekspozycja lampy, inteligentna ekspozycja lampy |
Blokada ekspozycji lampy | Tak |
Manual Power Adjustment | 3 poziomy z wewnętrzną lampą błyskową |
Zasięg wbudowanej lampy błyskowej | 50 cm–3,5 m (W)/1,0–2,0 m (T) |
Tryby | Smart Auto (58 wykrywanych ujęć), hybrydowa automatyka, twórcze ujęcia, programowa AE, preselekcja czasu, preselekcja przysłony, ręczny, sterowanie w trybie Live View, sport, SCN (portrety, inteligentna migawka (uśmiech, samowyzwalacz dla mrugnięcia, samowyzwalacz dla twarzy), szybka seria w wysokiej jakości, zdjęcia nocne z ręki, słabe oświetlenie (4,0 MP), śnieg, fajerwerki), filtry twórcze (efekt rybiego oka, efekt miniatury, efekt aparatu zabawki, monochromatyczny, miękka ostrość, super żywe kolory, efekt plakatu), film |
Tryby filmowe | Smart Auto (21 wykrywanych ujęć), standardowy, programowa AE, portret, efekt miniatury, monochromatyczny, super żywe kolory, efekt plakatu, śnieg, fajerwerki, format iFrame Movie, film w bardzo zwolnionym tempie |
Efekty fotograficzne | Moje kolory (moje kolory wyłączone, żywe, neutralne, sepia, czarno-biały, film pozytywowy, jaśniejszy odcień skóry, ciemniejszy odcień skóry, żywy niebieski, żywy zielony, żywy czerwony) |
Tryby migawki | Pojedyncza, automatyczny tryb wyzwalania, ciągła, ciągła z AF, samowyzwalacz |
Serie zdjęć |
Około 3,1 zdjęcia/s (aż do zapełnienia karty pamięci)¹²
Szybka seria w wysokiej jakości: 8,5 zdjęcia/s, maks. 4 zdjęcia |
Rozmiar obrazów |
4:3 — (L) 4608 × 3456, (M1) 3264 × 2448, (M2) 2048 × 1536, (S) 640 × 480
16:9 — (L) 4608 × 2592, (M1) 3264 × 1832, (M2) 1920 × 1080, (S) 640 × 360 3:2 — (L) 4608 × 3072, (M1) 3264 × 2176, (M2) 2048 × 1368, (S) 640 × 424 1:1 — (L) 3456 × 3456, (M1) 2448 × 2448, (M2) 1536 × 1536, (S) 480 × 480 Zmiana rozmiaru podczas odtwarzania (M2, S) |
Kompresja | Bardzo niska, niska |
Filmy |
(Full HD) 1920 × 1080, 60/30 kl./s; (HD) 1280 × 720, 30 kl./s; (L) 640 × 480, 30 kl./s
Film w bardzo zwolnionym tempie (L) 640 × 480, 120 kl./s, (M) 320 × 240, 240 kl./s Efekt miniatury (HD, L) 6 kl./s, 3 kl./s, 1,5 kl./s Film w trybie hybrydowej automatyki (HD), 30 kl./s Format iFrame Movie (Full HD), 30 kl./s |
Długość filmu |
(Full HD i HD) do 4 GB lub 29 min 59 s¹
(L) do 4 GB lub 1 godz.² |
Typ zdjęć | Kompresja JPEG (Exif 2.3 (Exif Print))/zgodna ze standardami DCF i Digital Print Order Format (DPOF) wersja 1.1 |
Filmy | MP4 (obraz: MPEG-4 AVC/H.264; dźwięk: MPEG-4 AAC-LC (stereo)) |
Drukarki firmy Canon | Kompaktowe drukarki fotograficzne Canon SELPHY i drukarki atramentowe Canon obsługujące standard PictBridge |
PictBridge | Tak (przez USB lub bezprzewodową LAN) |
GPS | GPS przez urządzenia przenośne (połączenie ze zgodnym smartfonem) |
Korekcja efektu czerwonych oczu | Tak, podczas fotografowania i odtwarzania |
Inteligentny czujnik orientacji | Tak |
Histogram | Tak |
Zoom przy odtwarzaniu | Około 2–10x |
Samowyzwalacz | Około 2 lub 10 s lub nastawa własna |
Języki obsługi menu | Angielski, niemiecki, francuski, holenderski, duński, fiński, włoski, grecki, norweski, portugalski, rosyjski, szwedzki, hiszpański, ukraiński, polski, czeski, węgierski, turecki, chiński uproszczony, chiński (tradycyjny), japoński, koreański, tajski, arabski, rumuński, perski, hinduski, malajski, indonezyjski, wietnamski, hebrajski |
Komputer | Wydzielone złącze Hi-Speed USB (MTP, PTP), zgodne ze standardem Mini-B |
Inne | Złącze HDMI Micro (zgodne ze standardem HDMI-CEC), wyjście A/V (PAL/NTSC) |
Computer/Other | Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (tylko 2,4 GHz)¹ |
Typ | SD, SDHC, SDXC |
Komputery PC i Macintosh |
Windows 8/8.1/7 z dodatkiem SP1/Vista z dodatkiem SP2/XP z dodatkiem SP3
Mac OS X 10.7/10.8/10.9 Połączenie Wi-Fi z komputerem: Windows 8/8.1/7 z dodatkiem SP1 Mac OS X 10.7/10.8.2 lub nowszy/10.9 |
Przeglądanie i drukowanie | ImageBrowser EX |
Inne | PhotoStitch, Map Utility |
Baterie i akumulatory | Akumulator litowo-jonowy NB-6LH (akumulator i ładowarka w komplecie) |
Żywotność baterii |
Około 250 zdjęć
Tryb Eco: 360 zdjęć Około 240 min odtwarzania |
Zasilanie prądem przemiennym | Opcjonalny zestaw zasilający AC Adapter Kit ACK-DC40 |
Futerały/paski | Miękki futerał DCC-1570 |
Zasilanie i ładowarki | Zestaw zasilający AC Adapter Kit ACK-DC40, ładowarka CB-2LYE |
Inne | Kabel interfejsu IFC-400PCU |
Środowisko pracy | 0–40°C; wilgotność: 10–90% |
Wymiary (szer. × wys. × dł.) | 112,7 × 65,8 × 34,8 mm |
Masa | Około 269 g (z akumulatorem lub akumulatorami i kartą pamięci) |
Zoom | ¹ W zależności od wybranego rozmiaru obrazu. |
Stabilizacja obrazu | ¹ Wartości przy maks. ogniskowej (powiększenie optyczne). W przypadku aparatów, których ogniskowa przekracza 350 mm (odpowiednik formatu 35 mm), pomiar następuje przy ustawieniu 350 mm. |
Tryby AF | ¹ Niektóre ustawienia są ograniczone w zależności od dostępności produktu. |
Serie zdjęć |
¹ W warunkach bez używania lampy błyskowej.
² W zależności od szybkości/pojemności karty pamięci/ustawienia kompresji. |
Computer/Other | ¹ Korzystanie z Wi-Fi może być ograniczone w pewnych krajach lub regionach. Obsługa Wi-Fi zależy od urządzenia i regionu. Więcej informacji: www.canon-europe.com/wirelesscompacts |
Długość filmu |
¹ W celu zapewnienia maksymalnego czasu nagrywania wymagane są następujące karty pamięci Speed Class: (HD) 1280 × 720, Speed Class 4 lub szybsze. (Full HD) 1920 × 1080, Speed Class 6 lub szybsze. (iFrame) 1280 × 720, Speed Class 6 lub szybsze.
² W zależności od szybkości/pojemności karty pamięci/ustawienia kompresji. |