Cena: 540,27 zł
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: -
Koszt wysyłki:
od 0,00 zł
Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:
Wysyłka kurierem UPS - 0,00 zł
Przesyłka kurierska pobraniowa - 0,00 zł
InPost Paczkomaty24 - 0,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł
Kod producenta: 010-01241-11
Kod EAN: 0753759121297
Wymiary urządzenia, szer. x wys. x gł. |
Małe: 4,0 x 5,2 x 1,6 cm) (1,58 x 2,05 x 0,62 cala);
Duże: 4,6 x 5,7 x 1,6 cm (1,79 x 2,25 x 0,62 cala) |
Wymiary wyświetlacza, szer. x wys. |
Małe: 2,1 x 2,0 cm (0,81 x 0,77 cala);
Duże: 2,5 x 2,4 cm (0,98 x 0,94 cala) |
Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys. | 55 x 32 piksele |
Ekran dotykowy | Nie |
Waga |
Małe: 36 g (1,3 uncji);
Duże: 43 g (1,5 uncji) |
Bateria | bateria litowo-jonowa |
Czas działania baterii | 5 tygodni w trybie zegarka, 8 godzin w trybie treningu |
Klasa wodoszczelności | 5 ATM |
Obsługa GPS | Tak |
Bardzo czuły odbiornik | Tak |
Mapa bazowa | Nie |
Możliwość dodawania map | Nie |
Możliwość używania kart z danymi | Nie |
Historia okrążeń | 7 aktywności |
Waypointy/ulubione/pozycje | 0 |
Trasy | 0 |
Czujnik tętna | Tak (niektóre wersje) |
Rowerowy czujnik prędkości/rytmu | Nie |
Czujnik na nogę | Tak (opcjonalnie) |
Automatyczna synchronizacja (automatyczne przesyłanie danych do komputera) | Nie |
Zgodność z Garmin Connect™ (społecznością online umożliwiającą analizowanie, sortowanie i udostępnianie danych) | Tak |
Virtual Partner® (trening z cyfrowym przeciwnikiem) | Nie |
Virtual Racer™ (konkuruj z swoimi poprzednimi rekordami) | Nie |
Kursy (współzawodnictwo z poprzednimi ćwiczeniami) | Nie |
Auto Pause® (pauza i wznowienie licznika czasu na podstawie prędkości) | Tak |
Auto Lap® (automatyczne rozpoczynanie nowego okrążenia) | Tak |
Auto Scroll (przełączanie stron z danymi podczas treningu) | Nie |
Multi-sport (zmiana trybu sportowego po naciśnięciu jednego przycisku) | Nie |
Zaawansowane ćwiczenia (tworzenie niestandardowych ćwiczeń) | Nie |
Alert tempa (włącza alarm, gdy tempo różni się od ustawionego) | Nie |
Alert czasu/dystansu (włącza alarm po osiągnięciu celu) | Nie |
Alert wibracyjny: (wybór alertu dźwiękowego i/lub wibracyjnego) | Nie |
Trening interwałowy (konfigurowanie interwałów ćwiczeń i odpoczynków) | Nie |
Obliczanie zużycia kalorii na podstawie tętna | Tak |
Training Effect (pomiar wpływu aktywności na Twoją wydolność aerobową) | Nie |
Dostosowywane ekrany | Tak |
Wysokościomierz barometryczny | Nie |
Przesyłanie między urządzeniami (bezprzewodowe udostępnianie danych podobnym urządzeniom) | Nie |
Zgodność z miernikiem mocy (wyświetlanie informacji o mocy ze zgodnych mierników mocy ANT+™ innych producentów) | Nie |
Temperatura (wyświetla i zapisuje pomiary temperatury podczas jazdy) | Nie |
Zegarek sportowy | Tak |
Dodatkowe |
Virtual Pacer™ (porównuje bieżące tempo biegu z tempem docelowym): Tak
Osobiste rekordy: Tak Funkcja biegu/chodu: Tak To urządzenie pamięci masowej USB jest zgodne z systemem operacyjnym Windows® XP i nowszymi oraz Mac® OS X 10.4 i nowszymi. |