Cena: 3 869,50 zł
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: -
Koszt wysyłki:
od 0,00 zł
Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:
Wysyłka kurierem UPS - 0,00 zł
InPost Paczkomaty24 - 0,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł
Kod producenta: UE55HU6900
Kod EAN: 8806086123914
| Dane podstawowe | |
| Model na rok | 2014 |
| Seria | UE55HU6900 |
| Technologia 3D | brak |
| Zakrzywiony ekran | brak |
| Smart TV | TAK |
| VESA | TAK |
| Wymiary i waga z podstawą | 1239 x 765 x 275 mm, 19 kg |
| Wymiary i waga bez podstawy | 1239 x 719 x 69 mm, 16 kg |
| Obraz | |
| Rodzaj ekranu | LED |
| Przekątna ekranu | 55 cale |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Odświeżanie | 200 Hz |
| Dodatkowe technologie | Micro Dimming UHD, System Quadmatic |
| Dźwięk | |
| System dźwięku przestrzennego | TAK, SRS DTS Studio Sound |
| Moc głośników | 2 x 10 W |
| Liczba głośników | 2 |
| Dodatkowe technologie | AVL, Dolby MS11, DTS Premium Sound 5.1 |
| Interfejs | |
| HDMI | 4 |
| USB | 3 |
| EURO / SCART | 1 |
| Ethernet | 1 |
| Wejście komponentowe | 1 |
| Wejście PC VGA | brak |
| Cyfrowe wyjście optyczne | 1 |
| Cyfrowe wyjście koaksjalne | brak |
| Złącze CI | 1 |
| Wyjście słuchawkowe | 1 |
| Klasa energetyczna | |
| Pobór mocy (tryb włączenia) | 98 W |
| Pobór mocy (tryb czuwania) | 0.5 W |
| Pobór mocy (max) | 193 W |
| Roczne zużycie energii | 136 kWh |
| Zasilanie | 220 - 240 V 50/60 Hz |